外壁塗装 パック価格表(目安)
パック価格に含まれている工事内容
- 足場工事
- 洗浄工事
- 外壁塗装工事
- 付帯部塗装(破風板・軒天・雨樋)
- 諸経費含(税込)
期待耐用年数 | 10年 | 15年 | 18年 | 20年 | |
---|---|---|---|---|---|
塗面積 | 水性シリコン塗料 | 水性シリコン塗料 | 趙低汚染塗料 | 無機フッソ塗料 | 超耐久無機塗料 |
130㎡ | 100 | 108 | 110 | 125 | 130 |
140㎡ | 105 | 113 | 115 | 130 | 135 |
150㎡ | 110 | 118 | 120 | 135 | 140 |
160㎡ | 115 | 123 | 125 | 140 | 145 |
170㎡ | 120 | 128 | 130 | 145 | 150 |
180㎡ | 125 | 133 | 135 | 150 | 155 |
190㎡ | 130 | 138 | 140 | 155 | 160 |
200㎡ | 135 | 143 | 145 | 160 | 165 |
(単位:万円)